以下是苹果14和13的参数对比表:
| 参数 | 苹果14 | 苹果13 |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 外观 | 更薄、更轻、更窄边框 | 相对较厚、较重、较宽边框 |
| 屏幕尺寸 | 6.1英寸或6.7英寸 | 6.1英寸或6.7英寸 |
| 屏幕类型 | OLED | OLED |
| 分辨率 | 2532 x 1170像素或2778 x 1284像素 | 2532 x 1170像素或2778 x 1284像素 |
| 处理器 | A15 Bionic芯片 | A14 Bionic芯片 |
| 存储容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 摄像头 | 12MP主摄像头、12MP超广角摄像头、12MP长焦摄像头 | 12MP主摄像头、12MP超广角摄像头、12MP长焦摄像头 |
| 摄像功能 | 支持夜景模式、深度感应摄像头 | 支持夜景模式、深度感应摄像头 |
| 电池容量 | 较大容量的电池 | 较大容量的电池 |
| 操作系统 | iOS 15 | iOS 14 |
| 其他特性 | 5G网络支持、Face ID人脸识别、MagSafe磁吸充电 | 5G网络支持、Face ID人脸识别、MagSafe磁吸充电 |
以上是苹果14和13的一些主要参数对比,具体的选择还需根据个人需求和预算来决定。