以下是苹果13和苹果13 Pro的配置参数表:
**苹果13配置参数表:**
| 类别 | 参数 |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| 外观颜色 | 平静黑、明念白、将军蓝、天使金、茧林粉 |
| 机身尺寸 | 长:146.7 毫米
宽:71.5 毫米
厚:7.7 毫米 |
| 机身重量 | 约 173 克 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏 |
| 屏幕分辨率 | 2532 x 1170 像素(460ppi) |
| 处理器 | A15 Bionic 芯片 |
| 存储容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 摄像头 | 1200 万像素主摄像头、1200 万像素超广角摄像头 |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 支持5G网络 | 是 |
| 支持双卡 | 否 |
| IP 等级 | IP68 |
| 电池续航时间 | 最长续航时间可达 22 小时 |
| 操作系统 | iOS 15 |
**苹果13 Pro配置参数表:**
| 类别 | 参数 |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| 外观颜色 | 太平洋蓝、黎明星光、暗夜星光、金属珊瑚、石墨色 |
| 机身尺寸 | 长:146.7 毫米
宽:71.5 毫米
厚:7.7 毫米 |
| 机身重量 | 约 238 克 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏 |
| 屏幕分辨率 | 2532 x 1170 像素(460ppi) |
| 处理器 | A15 Bionic 芯片 |
| 存储容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 摄像头 | 1200 万像素主摄像头、1200 万像素超广角摄像头、1200 万像素长焦摄像头 |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 支持5G网络 | 是 |
| 支持双卡 | 否 |
| IP 等级 | IP68 |
| 电池续航时间 | 最长续航时间可达 28 小时 |
| 操作系统 | iOS 15 |
以上是苹果13和苹果13 Pro的基本配置参数表,具体的配置可根据用户需求和不同地区销售情况而有所变动。